Spesifikasi
Input Daya Terukur | Lithium-Ion Battery 10.8V 1.3Ah |
Chuck | 6 mm |
Torsi Terukur | 24 Nm (Maksimum) |
Kecepatan Tanpa Beban | 0 - 400 / 0 - 1500 rpm |
Jangkauan Pengeboran |
|
Input Daya Terukur | Lithium-Ion Battery 10.8V 1.3Ah |
Chuck | 6 mm |
Torsi Terukur | 24 Nm (Maksimum) |
Kecepatan Tanpa Beban | 0 - 400 / 0 - 1500 rpm |
Jangkauan Pengeboran |
|