FSP UPS iFP 1000VA
Produk ini tidak memiliki kombinasi valid.
Spesifikasi
| Daya Keluar | 1000VA / 600W |
| Form Factor | Tower |
| Baterai | 7.0Ah x 2 |
| Voltase Masuk | 110 / 120Vac or 220 / 230 / 240Vac |
| Dimensi Produk | 320 x 130 x 182 mm |
| Lain-lain |
|
Produk ini tidak memiliki kombinasi valid.
| Daya Keluar | 1000VA / 600W |
| Form Factor | Tower |
| Baterai | 7.0Ah x 2 |
| Voltase Masuk | 110 / 120Vac or 220 / 230 / 240Vac |
| Dimensi Produk | 320 x 130 x 182 mm |
| Lain-lain |
|