Keunggulan Produk
HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, Printer Bisnis Profesional
HP LaserJet Pro MFP 4103fdw merupakan printer bisnis profesional dengan fungsi print, copy, scan, dan fax. Printer bisnis ini ditujukan untuk perusahaan atau usaha bisnis yang membutuhkan kemampuan cetak secara cepat dan jumlah besar. Dengan duty cycle hingga 80.000 halaman per bulan, printer ini cocok digunakan untuk tim kerja beranggotakan hingga 10 orang.
Printer ini memiliki kecepatan cetak hingga 40 - 50 ppm dengan resolusi hingga 1200 dpi. Mesin ini juga sudah dilengkapi fungsi duplex printing dan dual-sided scanning. Dengan dual-sided scanning, Anda dapat memindai kedua sisi dokumen secara bersamaan. Pilihan konektivitas printer ini juga beragam mulai dari ethernet, USB, Wi-Fi, Bluetooth hingga wireless.
Kelebihan HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
- Fungsi print, copy, scan, fax
- Kecepatan print hingga 40 - 50 ppm
- 2.7 inch Touch screen
- Color scanning
- Duplex Printing
Beli printer ini di Bhinneka untuk kebutuhan perusahaan dan usaha bisnis Anda. Lihat juga produk lain kami di sini.
Spesifikasi
Platform | Mono Laser |
Teknologi Cetak | Laser |
Maks. Resolusi | Up to 1200 x 1200 dpi |
Duplex Printing | Automatic |
Scanner Function | Front-panel scan, copy, email, or file buttons; HP Scan software; and user application via TWAIN or WIA |
Copier Function | ID Copy; Number of copies; Resize (including 2-Up); Lighter/Darker; Enhancements; Original Size; Binding Margin; Collation; Tray Selection; Two-Sided; Quality (Draft/Normal/Best); Save Current Settings; Restore Factory Defaults |
Facsimile Function | Auto fax reduction; Auto redialing; Delayed sending; Fax forwarding; TAM interface; Junk barrier; Distinctive ring detection; Cover page; Block fax; Billing codes; Save and load; Fax activity reports; Dial prefix setting; Print fax log; HP Digital Fax |
Media | Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels; |
Compatible Media Sizes | Tray 1: Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); 16K; Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Statement; Tray 2 & Tray 3: Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); Custom Size; 5 x 8 in; Statement |
Input Tray #1 | Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 5 x 8 in; B6 (JIS); Statement |
Input Tray #2 | Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 5 x 8 in; B6 (JIS); Statement |
Input Tray #3 | Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 5 x 8 in; B6 (JIS); Statement |
Monthly Usage Volume | 750 to 4,000 |
Prosessor | 1200 MHz |
Memori Standar | 512 MB |
Maks. Memori | 512 MB |
Kesesuaian Sistem Operasi | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS |
Network Device | Yes, via built-in 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.1X |
Konektivitas |
|
Power Consumption | 510 watts (active printing), 7.5 watts (ready), 0.9 watts (sleep), 0.9 watts (Auto Off/Wake on LAN, enabled at shipment), 0.06 watts (Auto-off/Manual-on), 0.06 (Manual Off) |
Dimensi Produk | 430 x 634 x 325 mm |
Berat Produk | 12.6 kg |