Spesifikasi
Kesesuaian / Kecocokan | Kensington® T-bar™ locks (Targus® PA410 and ASP48 series) |
Material / Bahan | Zinc Alloy |
Dimensi Produk | 1.29 x 1.29 x 0.26 inch |
Berat Produk | 0.1 lbs |
Lain-lain |
|
Kesesuaian / Kecocokan | Kensington® T-bar™ locks (Targus® PA410 and ASP48 series) |
Material / Bahan | Zinc Alloy |
Dimensi Produk | 1.29 x 1.29 x 0.26 inch |
Berat Produk | 0.1 lbs |
Lain-lain |
|