VIVOTEK IR Speed Dome SD9364-EHL-V2
Produk ini tidak memiliki kombinasi valid.
Spesifikasi
| Berat Produk | 7.1 kg (with bracket), 5.7 kg (without bracket) |
| Pan Speed | 0.1° ~ 300°/sec |
| Video Output Resolusi | H.265 & H.264: 60 fps @ 1920x1080, MJPEG: 30 fps @ 1920x1080 |
| Aplikasi Software | Web Browser |
| Kompresi Audio |
|
| Max. Resolusi | 1920 x 1080 |
| Pendeteksi Alarm | Available |
| Audio Output | 1x Audio Output |
| Lensa | 30x Optical Zoom, Auto Focus |
| Pan Angle | 360° |
| Standar Jaringan | 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet |
| Fitur |
|
| Tilt Speed | 0.1° ~ 300°/sec. |
| Konsumsi Daya | PoH/PoE (95W), AC/DC 24V |
| Tilt Angle | 220° |
| Viewing Angle | 2° ~ 59° (Horizontal), 2° ~ 45° (Vertical), 3° ~ 71° (Diagonal) |
| Digital Zoom | 128x digital zoom (4x on IE plug-in, 32x built-in) |
| Sensor | 1/3" Progressive CMOS |
| Dimensi Produk | 237 x 364 mm (diameter x height) |
| Memori Slot | MicroSD/SDHC/SDXC card slot |
| Audio Input | 1x Audio Input |
| Kesesuaian Sistem Operasi | Microsoft Windows 8/7, Mac 10.12 (Chrome only) |
| Lain-lain |
|
| Min. Illumination | 0.42 Lux @ F1.6 (Color), 0.01 Lux @ F1.6 (B/W), 0 Lux with IR illumination on |
| Ethernet | 1 x 10/100Mbps Ethernet Port |
| Tipe Kamera | Dome Network Camera |
| Kompresi Video |
|
| Panjang Fokal | f = 4.3 ~ 129 mm (30x zoom) |